| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TA-2TA-17TA-20TA-12TA-16TA-10TA-7TA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41647 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68429 | 43071 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13656 | 17226 | 56960 | |||||||||||||||||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4039 | 7861 | 2800 | |||||||||||||||||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 497 | 368 | 374 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 00 | 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 0 | 00(2), 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14(2), 16 | 1 | 21, 61, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 26, 29 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 14(2), 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56(3) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 6 | 16, 26, 56(3), 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 74, 76 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 29, 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
92
|
88
|
89
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
674
|
389
|
034
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0725
6370
7872
|
8396
6578
2062
|
6783
2394
4756
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7091
|
7603
|
6894
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870
|
94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479
|
16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
32511
75281
|
24032
63256
|
62303
05559
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
71550
|
44477
|
35834
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
27772
|
88864
|
78683
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
118336
|
174594
|
130781
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 03 | 03(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2), 27 | 20, 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 32 | 34(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 72(2), 74 | 77, 78, 79 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83(2), 85, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92, 99 | 94, 96 | 94(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
42
|
23
|
82
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
535
|
114
|
531
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9162
2620
7951
|
3244
7935
2939
|
8785
3704
2665
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7394
|
2005
|
6539
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
60668
99649
85680
91591
68417
93562
96521
|
02545
65057
14887
56642
69289
15245
87126
|
69034
58524
25184
32964
83505
04232
34557
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
28675
39990
|
48166
22648
|
09795
23495
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
43391
|
98070
|
35895
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
68596
|
91728
|
62988
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
430028
|
346307
|
397902
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07 | 02, 04, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 28 | 23, 26, 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 35, 39 | 31, 32, 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 45(2), 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 68 | 66 | 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 87, 89 | 82, 84, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91(2), 94, 96 | 95(3) | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01458 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,198,168,500 đồng
01
22
23
28
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,213 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,720 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01295 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
226,463,116,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
15,132,405,000 đồng
13
21
31
34
48
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 226,463,116,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 15,132,405,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 61 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,583 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,278 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 564 | 868 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 479 | 129 | 469 | 619 | 48 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 222 | 819 | 746 | 188 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 552 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 236 | 186 | 054 | 452 | 110 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | 667 | 168 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 129 | 469 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 819 | 746 | 155 | 552 | 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 186 | 054 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | 667 | 168 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 86 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3942 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 992 | 685 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 570 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | 181 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 021 | 667 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 382 | 775 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 588 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4614 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí